مفیدتریدر 5

Mofid Trader 5

اخبار

News

گزارش ها

Reports

ثبت نام

Registration

بازار اوراق بهادار

Stock Market


اخبار
جناب آقای آرش اولیایی - برنده روز اول قرعه کشی

شرکت کارگزاری مفید در ششمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اقدام به برگزاری قرعه کشی از بین بازدیدکنندگان غرفه این کارگزاری کرد که در پایان هر روز جوایزی به شرکت کنندگان به رسم یادبود اهدا شد. به سه نفر از برندگان خوش شانس این قرعه کشی در هر روز یک گوشی موبایل (آیفون 4s، سامسونگ گلکسی SII و اچ تی سی WildFire) اهدا شد. لیست سایر برندگان این قرعه کشی را در ادامه این خبر بخوانید.

...


بازار اوراق بهادار
شاخص کل
ارزش معاملات:
نماد قیمت درصد تغییر صف بهترین قیمت حجم ارزش
تسه89102 1000 8.68 87 0 0 56 0
تسه90072 1000 8.37 84 0 0 21 0
تسه90092 1000 8.34 83 0 0 73 0
تسه89122 1000 8.28 83 0 0 40 0
تسه90122 1000 8.15 81 0 0 16 0
تسه90112 1000 8 80 0 0 30 0
حپتروح1 1059 7.95 84 2208003 1059 1930943 2033
تسه90102 1000 7.68 77 0 0 50 0
تسه90082 1000 7.37 74 0 0 73 0
تسه89092 1000 7.28 73 0 0 198 0
نماد قیمت درصد تغییر صف بهترین قیمت حجم ارزش
زنجان1 1037 -4.94 -51 0 0 115 0
فن آوا1 1885 -4.84 -91 3688 1889 11000 21
فولای1 2341 -4.4 -103 1038 2341 54518 129
دارو1 6552 -4 -262 5176 6552 200 1
قپیرا1 12840 -4 -514 0 0 282928 3637
دکیمی1 2016 -4 -81 0 0 5100 10
فسپا1 3456 -4 -138 0 0 30891 107
دتماد1 8208 -4 -328 868 8208 132 1
کاما1 8754 -3.99 -349 5000 8602 101059 890
وپست1 5595 -3.99 -223 50000 5239 659544 3694
نماد قیمت درصد تغییر صف قیمت فروش حجم ارزش
زنجان1 1037 -4.94 -51 1681737 0 115 0
ثاژن1 1151 -3.92 -45 1323061 0 1009381 1174
کابگن1 678 -3.96 -27 803955 670 7847 5
فسرب1 3050 -3.99 -122 562519 0 48715 149
وپست1 5595 -3.99 -223 348986 5239 659544 3694
وملت1 487 -3.94 -19 224361 450 2914092 1422
وصنا1 1797 -3.95 -71 202012 0 74139 133
حتوکا1 6481 -3.99 -259 190624 0 537130 3570
دکیمی1 2016 -4 -81 182766 0 5100 10
خکمک1 1117 -3.95 -44 146295 0 4500 5
نماد قیمت درصد تغییر صف قیمت خرید حجم ارزش
ونیکی1 1374 3.93 54 5743605 1374 4942184 6786
حپتروح1 1059 7.95 84 2208003 1059 1930943 2033
حفارس1 1145 3.99 46 1519064 1145 504221 577
پلوله1 459 3.84 18 1451693 459 268632 123
شفارس1 3437 3.99 137 766296 3437 114042 392
خگستر1 1746 3.99 70 701672 1746 1401335 2444
توریل1 3201 4.98 159 549136 3201 2516873 8038
حپترو1 2337 3.95 92 486619 2337 37070 87
ونفت1 1059 3.92 42 427273 1059 334420 354
فخوز1 17273 3.99 689 413892 17273 1001219 17288

بلاگ

فايل کتاب راهنماي کامل استفاده از مفيدتريدر 5 1391/02/25 - 10:5  5 روز پیش


با سلام و عرض خسته نباشيد بر شما همراهان هميشگي

با توجه به استقبال بازديدکنندگان محترم غرفه کارگزاري مفيد در ششمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه از سامانه معاملاتي مفيدتريدر 5 و لزوم آموزش هر چه بيشتر اين سامانه به شما کاربران گرامي، فايل PDF ويرايش دوم کتاب "راهنماي کامل مفيدتريدر5" جهت دانلود در اختيار شما قرار مي گيرد. اميد است که با مطالعه کتاب بتوانيد از امکانات گسترده اين سامانه معاملاتي استفاده کنيد.

لينک دانلود

 
...


صندوق های سرمایه گذاری
نام صندوق تعداد واحد ها NAV آماری صدور ابطال وبسایت
ممتاز 102339 2323962 2354229 2323962 http://momtazfund.com
پیشرو 137513 1154246 1168429 1154246 http://www.pishrofund.com
پیشتاز 17036 4606155 4667455 4606155 http://fundsite.emofid.com/



آتی و جهانی
GCES90 سکه طلا تحویل اسفند ماه 1390 1390/12/20 7928000 8761000
GCFA91 سکه طلا تحویل فروردین ماه 1391 1391/01/26 8298000 9170000
GCOR91 سکه طلا تحویل اردیبهشت ماه 1391 1391/02/26 8597000 9500000
GCKH91 سکه طلا تحویل خرداد ماه 1391 1391/03/26 8870000 9802000
GCTR91 سکه طلا تحویل تیر ماه 1391 1391/04/26 9179000 10144000
GCMO91 سکه طلا تحویل مرداد ماه 1391 0 0