| نماد | قیمت | درصد | تغییر | صف | بهترین قیمت | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسه89102 | 1000 | 8.68 | 87 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| تسه90072 | 1000 | 8.37 | 84 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| تسه90092 | 1000 | 8.34 | 83 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| تسه89122 | 1000 | 8.28 | 83 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| تسه90122 | 1000 | 8.15 | 81 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| تسه90112 | 1000 | 8 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| حپتروح1 | 1059 | 7.95 | 84 | 2208003 | 1059 | 1930943 | 2033 |
| تسه90102 | 1000 | 7.68 | 77 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| تسه90082 | 1000 | 7.37 | 74 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| تسه89092 | 1000 | 7.28 | 73 | 0 | 0 | 198 | 0 |
با توجه به استقبال بازديدکنندگان محترم غرفه کارگزاري مفيد در ششمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه از سامانه معاملاتي مفيدتريدر 5 و لزوم آموزش هر چه بيشتر اين سامانه به شما کاربران گرامي، فايل PDF ويرايش دوم کتاب "راهنماي کامل مفيدتريدر5" جهت دانلود در اختيار شما قرار مي گيرد. اميد است که با مطالعه کتاب بتوانيد از امکانات گسترده اين سامانه معاملاتي استفاده کنيد.

